Minősítések
Hegesztő bázisunk a jelenlegi érvényes előírásoknak megfelel.
Tanúsításunk szerinti hegesztési eljárások és anyagminőségek
Hegesztési eljárások:
| Kód | Megnevezés |
|---|---|
| 111 | Fogyóelektródás ívhegesztés bevont elektródával (BKI) |
| 131 |
Fogyóelektródás semleges védőgázas ívhegesztés (AFI) |
| 135 | Fogyóelektródás aktív védőgázas ívhegesztés (CO2) |
| 136 | Fogyóelektródásvédőgázas ívhegesztés porbeles huzallal |
| 141 | Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztés (AWI) |
| 311 | Oxigén-éghető gáz hegesztés |
Hozaganyagok:
| Csoport | Hozaganyag a következő alapanyagokhoz | Példa az alkalmazható szabványokra |
|---|---|---|
| FM1 | Ötvözetlen és finomszemcsés acélok | ISO 2560, ISO 14341, ISO 636, ISO 14171, ISO 17632 |
| FM2 | Nagyszilárdságú acélok | ISO 18275. ISO 16834, ISO 26304, ISO 18276 |
| FM3 | Melegszilárd acélok: Cr<3.75% | ISO 3580, ISO 21952, ISO 24598, ISO 17634 |
| FM4 | Melegszilárd acélok: 3.75%<=Cr<=12% | ISO 3580, ISO 21952, ISO 24598, ISO 17634 |
| FM5 | Korrózióálló és hőálló acélok | ISO 2581, ISO 14343, ISO 17633 |
| FM6 | Nikkel és ötvözetei |
ISO 14172, ISO 18274 |
| Hozaganyag | Érvényességi tartomány | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FM1 | FM2 | FM3 | FM4 | FM5 | FM6 | |
| FM1 | x | x | - | - | - | - |
| FM2 | x | x | - | - | - | - |
| FM3 | x | x | x | - | - | - |
| FM4 | x | x | x | x | - | - |
| FM5 | - | - | - | - | x | - |
| FM6 | - | - | - | - | x | x |
| x azokat az anyagcsoportokat jelzi, amikre a hegesztő minősítése érvényes |
||||||
| - azokat az anyagcsoportokat jelzi, amikre a hegesztő minősítése nem érvényes |
||||||
Alapanyag csoportok:
| Kód | Megnevezés | Jelleg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Reh<=460 MPa ; C <=0,25% acélok | ||
| 1.1 | Reh<=275 MPa | Járatos | |
| 1.2 |
275<Reh<= 360 Mpa | ||
| 1.3 | Normalizált finomszemcsés, Reh<360 MPa | Járatos | |
| 1.4 | Légköri korrózónak ellenálló, egyes elemek <1% | ||
| 2 | Termomech. hengerelt, finomszemcsés acélok, Reh>360 MPa | ||
| 2.1 | 360<Reh<= 460 MPa | Kérésre | |
| 2.2 | Reh<460 MPa | ||
| 3 | Nemesített és kiválásosan keményedő acélok, Reh>360 MPa (kivéve a korrózióállót) |
||
| 3.1 | 360<Reh<=690 MPa | Kérésre | |
| 3.2 | Reh>690 MPa | ||
| 3.3 | Kiválásosan keményedő acélok a korrózióállók kivételével | ||
| 4 | Acélok | ||
| 4.1 | Cr<=0,3% , Ni<=0,7% | Kérésre | |
| 4.2 | Cr<=0,7% , Ni<=1,5% | ||
| 5 | Acélok | ||
| 5.1 | 0,75%<=Cr<=1,5% and Mo<=0,7 % | Járatos | |
| 5.2 | 1,5 %<Cr<=3,5% and 0,7%<Mo<=1,2% | ||
| 5.3 | 3,5 %<Cr<=7,0% and 0,4%<Mo<=0,7% | ||
| 5.4 | 7,0 %<Cr<=10,0% and 0,7%<Mo<=1 ,2% | ||
| 6 | Acélok | ||
| 6.1 | 0,30%<=Cr<=0,75%, Mo<=0,7% and V<=0,35% | Kérésre | |
| 6.2 | 0,75%<Cr<=3,5%, 0,7%<Mo<=1,2% and V<=0,35% |
||
| 6.3 | 3,5%<Cr<=7,0%, Mo<=0,7% and 0,45%<=V<=0,55% |
||
| 6.4 | 7,0%<Cr<=12,5 %, 0,7%<Mo<=1,20 and,V<=0,35 % |
||
| 7 | Acélok | ||
| 7.1 | Ferrites korrózióálló acélok | Kérésre | |
| 7.2 | Martenzites korrózióálló acélok | ||
| 7.3 | Kiválásosan keményedő korrózióálló acélok | ||
| 8 | Acélok | ||
| 8.1 | Ausztenites korrózióálló acélok Cr<=19% | Járatos | |
| 8.2 | Ausztenites korrózióálló acélok Cr>19% | ||
| 8.3 | Ausztenites mangán korrózióálló acélok, 4,0%<Mn<=12,0% |
||
| 9 | Acélok | ||
| 9.1 | Nikkel ötvözésű acélok Ni<=3,0% | Kérésre | |
| 9.2 | Nikkel ötvözésű acélok 3,0%<Ni<=8,0% | Kérésre | |
| 9.3 | Nikkel ötvözésű acélok 8,0%<Ni<=10,0% | ||
| 10 | Acélok | ||
| 10.1 | Ausztenit-ferrites korrózióálló acélok Cr<=24% | Kérésre | |
| 10.2 | Ausztenit-ferrites korrózióálló acélok Cr>24% | ||
| 11 | Acélok | ||
| 11.1 | 0,25%<C<=0,35% | Kérésre | |
| 11.2 | 0,35%<C<=0,5% | ||
Anyagcsoportok:
az MSZ CR ISO 15608:2000 szerint.
| Néhány anyag besorolása, (MHtE tájékoztató szerint) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anyag | Főcsoport | Alcsoport | Anyag | Főcsoport | Alcsoport |
| A 52 | 1 | 1.2 | 13CrMo4.4 | 5 | 5.1 |
| 52C | 1 | 1.2 | IOCrMo9.10 | 5 | 5.1 |
| 52D | 1 | 1.2 | 26CrMo4 | 5 | 5.1 |
| St 37 | 1 | 1.1 | A 335 Gr P9 | 5 | 5.4 |
| St 52 | 1 | 1.2 | A 335 Gr P91 | 6 | 6.4 |
| St 52.0 | I | 1.2 | TP Alloy 800 HT |
8 | 8.2 |
| St 52.3 | 1 | 1.2 | TP 304 L | 8 | 8.1 |
| St 52.4 | 1 | 1.2 | X15CrNiSi 2012 |
8 | 8.2 |
| St 35.8 | 1 | 1.1 | X1CrNiMoTi 18132 |
8 | 8:1 |
| S355J2G3 | 1 | 1.1 | X2 CrNi 911 |
8 | 8.1 |
| P3 SSNH | 1 | 1.1 | X2 CrNiMo 17122 |
8 | 8.1 |
| KL7D | 1 | 1.2 | X8CrNiTi 1810 |
8 | 8.1 |
| DX 60 | 1 | 1.3 | 12Ni9 | 9 | 9.3 |